Customer

CUSTOMER LIST

# Customer Name Image Phone Number Current Debt (N) Crate Debt Action
1 Taraba 090 0.0 0 View
2 Tolu 090 0.0 0 View
3 Tunde 090 0.0 0 View
4 Tv Man 0.0 0 View
5 Ugo Morning Star 09022031999 35200.0 0 View
6 Uzo/Lina 080 0.0 0 View
7 Uzoamaka 081 528800.0 0 View
8 Zlizzy Old 080 53500.0 2 View
9 Zone4 Extension 070 18000.0 0 View
10 Zprecious [Old] 081 108500.0 0 View

« first previous Page 16 of 16
Designed by ZikAcademy